El año 1985 fue testigo de importantes movimientos en la economía chilena. La Unidad Tributaria Mensual (UTM) es un reflejo de estos cambios, ajustándose mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Veamos cómo se comportó la UTM durante este año y qué implicaciones tuvo para el panorama fiscal y económico de Chile.
Mes | Valor UTM (1 UTM) | Variación (%) | Valor IPC (Base 100 = Diciembre 2008) |
---|---|---|---|
Enero | 3.928 | 3,1 | 10,9403 |
Febrero | 3.983 | 2 | 11,1602 |
Marzo | 4.106 | 2,8 | 11,474 |
Abril | 4.188 | 2,3 | 11,7357 |
Mayo | 4.305 | 2 | 11,9722 |
Junio | 4.404 | 3,7 | 12,4132 |
Julio | 4.492 | 1,3 | 12,5736 |
Agosto | 4.658 | 0,9 | 12,6851 |
Septiembre | 4.719 | 1,2 | 12,8394 |
Octubre | 4.761 | 1,5 | 13,0329 |
Noviembre | 4.818 | 1,6 | 13,2415 |
Diciembre | 4.890 | 1,3 | 13,4094 |
El análisis de la UTM en 1985 nos muestra una serie de ajustes que reflejan las dinámicas económicas del país. Estas cifras son una herramienta valiosa para entender el comportamiento económico de Chile en ese año y las decisiones fiscales tomadas en respuesta a las condiciones del mercado.
Si deseas conocer el valor UTM actual, te recomendamos visitar https://utm-hoy.cl.