El año 2009 estuvo marcado por desafíos económicos a nivel mundial. En Chile, la Unidad Tributaria Mensual (UTM) reflejó las fluctuaciones y adaptaciones de la economía nacional en respuesta a este escenario global.
Valores Mensuales de la UTM en 2009
A continuación, se presenta una tabla con los valores mensuales de la UTM durante el año 2009:
Mes | Valor UTM (1 UTM) | Variación (%) | Valor IPC |
---|---|---|---|
Enero | 37.614 | -0,8 | 99,24 |
Febrero | 37.163 | -0,4 | 98,88 |
Marzo | 36.866 | 0,4 | 99,26 |
Abril | 36.719 | -0,2 | 99,11 |
Mayo | 36.866 | -0,3 | 98,86 |
Junio | 36.792 | 0,3 | 99,20 |
Julio | 36.682 | -0,4 | 98,77 |
Agosto | 36.792 | -0,4 | 98,41 |
Septiembre | 36.645 | 1,0 | 99,38 |
Octubre | 36.498 | 0,0 | 99,38 |
Noviembre | 36.863 | -0,5 | 98,92 |
Diciembre | 36.863 | -0,3 | 98,62 |
La UTM como Barómetro Económico
La UTM no es solo una cifra; es un barómetro de la salud económica de Chile. En 2009, este indicador mostró cómo el país se adaptó y respondió a los desafíos económicos globales.
Conclusión y Mirada al Futuro
A medida que avanzamos en el tiempo, es esencial recordar la importancia de la UTM como herramienta para comprender la economía chilena. Si desea conocer el valor UTM actual, le invito a visitar https://utm-hoy.cl.