El 2016 fue un año lleno de desafíos y oportunidades en el panorama económico chileno. La Unidad Tributaria Mensual (UTM), que sirve como un indicador clave en nuestra economía, experimentó variaciones que son un fiel reflejo de los acontecimientos económicos del país.
La UTM: Más que un Número
La UTM no es simplemente una cifra; es un termómetro que mide la salud económica de Chile. Actualizada mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la UTM tiene un impacto directo en impuestos, multas y otras obligaciones tributarias.
Valores de la UTM en 2016
A continuación, te presento una tabla detallada con los valores de la UTM para cada mes del año 2016:
Mes | UTM (CLP) | IPC | Variación Mensual | Variación Acumulada 2016 | Variación Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 44.955 | 111,39 | 0,5% | 0,5% | 4,8% |
Febrero | 44.955 | 111,70 | 0,3% | 0,7% | 4,7% |
Marzo | 45.180 | 112,13 | 0,4% | 1,1% | 4,5% |
Abril | 45.316 | 112,49 | 0,3% | 1,5% | 4,2% |
Mayo | 45.497 | 112,75 | 0,2% | 1,7% | 4,2% |
Junio | 45.633 | 113,25 | 0,4% | 2,1% | 4,2% |
Julio | 45.724 | 113,53 | 0,2% | 2,4% | 4,0% |
Agosto | 45.907 | 113,58 | 0,0% | 2,4% | 3,4% |
Septiembre | 45.999 | 113,86 | 0,2% | 2,7% | 3,1% |
Octubre | 45.999 | 114,05 | 0,2% | 2,9% | 2,8% |
Noviembre | 46.091 | 114,11 | 0,1% | 2,9% | 2,9% |
Diciembre | 46.183 | 113,88 | -0,2% | 2,7% | 2,7% |
La UTM y su Impacto en la Vida Cotidiana
La UTM es más que un simple valor; es una herramienta que nos ayuda a comprender y afrontar los retos económicos. Ya sea que estés planificando un gran proyecto o simplemente ajustando tu presupuesto mensual, es esencial estar al tanto de la UTM y su evolución.
Para estar siempre actualizado y conocer el valor UTM del día de hoy, te invito a visitar https://utm-hoy.cl.