El 2018 fue un año de importantes acontecimientos en el ámbito económico de Chile. La Unidad Tributaria Mensual (UTM), como siempre, ha sido un fiel reflejo de estos cambios, mostrando la adaptabilidad y resistencia de nuestra economía.
La UTM: Más que un Número
La UTM es un indicador vital en la economía chilena. No es simplemente un valor; es una representación de la salud económica del país. Su actualización mensual, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tiene un impacto directo en impuestos, multas y otras obligaciones tributarias.
Valores de la UTM en 2018
A continuación, te presento una tabla detallada con los valores de la UTM para cada mes del año 2018:
Mes | UTM (CLP) | IPC | Variación Mensual | Variación Acumulada 2018 | Variación Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 47.019 | 117,00 | 0,5% | 0,5% | 2,2% |
Febrero | 47.066 | 117,05 | 0,0% | 0,5% | 2.0% |
Marzo | 47.301 | 117,29 | 0,2% | 0,7% | 1,8% |
Abril | 47.301 | 117,66 | 0,3% | 1,0% | 1,9% |
Mayo | 47.396 | 117,99 | 0,3% | 1,3% | 2,0% |
Junio | 47.538 | 118,11 | 0,1% | 1,4% | 2,5% |
Julio | 47.681 | 118,53 | 0,4% | 1,8% | 2,7% |
Agosto | 47.729 | 118,73 | 0,2% | 2,0% | 2,6% |
Septiembre | 47.920 | 119,14 | 0,3% | 2,3% | 3,1% |
Octubre | 48.016 | 119,57 | 0,4% | 2,7% | 2,9% |
Noviembre | 48.160 | 119,57 | 0,0% | 2,7% | 2,8% |
Diciembre | 48.353 | 119,45 | -0,1% | 2,6% | 2,6% |
Mirando Hacia el Futuro con la UTM
La UTM es una herramienta que nos permite anticipar y adaptarnos a los cambios económicos. Es esencial estar informados sobre su evolución para tomar decisiones financieras acertadas.
Para estar siempre al día y conocer el valor UTM actual, te recomiendo visitar https://utm-hoy.cl.