El 2021 fue un año de desafíos continuos, pero también de recuperación y resiliencia. En medio de la pandemia global, la economía chilena buscó adaptarse y superar los obstáculos. La Unidad Tributaria Mensual (UTM) sirvió como un indicador clave de esta adaptación, reflejando las tendencias económicas y las fluctuaciones del mercado.
La UTM: Más que un Número
La UTM no es solo un valor que se ajusta mensualmente. Es un reflejo de la economía, de las decisiones gubernamentales y de la confianza del consumidor. En enero de 2021, la UTM se situó en 51.489 pesos, y para diciembre, había alcanzado los 53.033 pesos. Este incremento anual de 1.544 pesos en la UTM es testimonio de la recuperación gradual de la economía chilena.
El IPC y su Relación con la UTM
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un factor determinante en el ajuste de la UTM. En 2021, el IPC mostró variaciones que impactaron en el valor de la UTM, reflejando los cambios en los precios de bienes y servicios en el país.
Tabla de Valores UTM 2021
A continuación, se presenta una tabla con los valores detallados de la UTM para cada mes de 2021:
Mes | UTM | UTA | IPC | Variación Mensual | Variación Acumulada 2021 | Variación Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 50.978 | 611.736 | 107,49 | 0,7% | 0,7% | 3,1% |
Febrero | 51.131 | 613.572 | 107,69 | 0,2% | 0,9% | 2,8% |
Marzo | 51.489 | 617.868 | 108,09 | 0,4% | 1,3% | 2,9% |
Abril | 51.592 | 619.104 | 108,50 | 0,4% | 1,6% | 3,3% |
Mayo | 51.798 | 621.576 | 108,79 | 0,3% | 1,9% | 3,6% |
Junio | 52.005 | 624.060 | 108,88 | 0,1% | 2,0% | 3,8% |
Julio | 52.161 | 625.932 | 109,76 | 0,8% | 2,8% | 4,5% |
Agosto | 52.213 | 626.556 | 110,15 | 0,4% | 3,2% | 4,8% |
Septiembre | 52.631 | 631.572 | 111,45 | 1,2% | 4,4% | 5,3% |
Octubre | 52.842 | 634.104 | 112,94 | 1,3% | 5,8% | 6,0% |
Noviembre | 53.476 | 641.712 | 113,51 | 0,5% | 6,3% | 6,7% |
Diciembre | 54.171 | 650.052 | 114,39 | 0,8% | 7,2% | 7,2% |
Reflexiones Finales
El 2021 nos enseñó la importancia de la adaptabilidad y la preparación. La UTM, con su evolución a lo largo del año, nos proporcionó una herramienta valiosa para entender y navegar por el panorama económico. Para aquellos interesados en el valor actual de la UTM, les recomiendo visitar https://utm-hoy.cl.