1984 fue un año de transición para la economía chilena, y la Unidad Tributaria Mensual (UTM) no fue la excepción. Este indicador, que se ajusta mensualmente basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un reflejo de las fluctuaciones económicas del país. Veamos cómo se comportó la UTM durante este año y qué nos dice sobre el panorama económico de Chile en ese momento.
Mes | Valor UTM (1 UTM) | Variación (%) | Valor IPC (Base 100 = Diciembre 2008) |
---|---|---|---|
Enero | 3.214 | 0,1 | 8,6272 |
Febrero | 3.233 | -0,2 | 8,6135 |
Marzo | 3.236 | 2,5 | 8,832 |
Abril | 3.230 | 1,5 | 8,9639 |
Mayo | 3.311 | 1,2 | 9,0714 |
Junio | 3.361 | 1,3 | 9,1867 |
Julio | 3.401 | 0,9 | 9,2678 |
Agosto | 3.445 | 0,3 | 9,2913 |
Septiembre | 3.476 | 2,9 | 9,5621 |
Octubre | 3.486 | 8,2 | 10,345 |
Noviembre | 3.587 | 1,2 | 10,4653 |
Diciembre | 3.881 | 1,4 | 10,6074 |
El año 1984 vio una serie de ajustes en el valor de la UTM, con fluctuaciones que reflejan los desafíos y oportunidades económicas que enfrentó Chile. Estas cifras nos ofrecen una ventana al pasado, permitiéndonos entender mejor las decisiones económicas y fiscales tomadas en ese momento.
Para estar siempre al día con el valor UTM actual, no olvides visitar https://utm-hoy.cl.