El año 2015 fue testigo de numerosos cambios y adaptaciones en el ámbito económico. La Unidad Tributaria Mensual (UTM), un indicador esencial en la economía chilena, no fue la excepción. A lo largo del año, la UTM experimentó fluctuaciones que reflejaron el pulso de la economía nacional.
¿Qué es la UTM?
La UTM es una unidad de medida utilizada en Chile para ajustar montos de dinero en función de la inflación. Su valor se actualiza mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es esencial para determinar impuestos, multas y otras obligaciones tributarias.
Valores de la UTM en 2015
A continuación, se presenta una tabla con los valores de la UTM para cada mes del año 2015:
Mes | UTM (CLP) | IPC | Variación Mensual | Variación Acumulada 2015 | Variación Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 43.198 | 106,30 | 0,1% | 0,1% | 4,5% |
Febrero | 43.025 | 106,68 | 0,4% | 0,4% | 4,4% |
Marzo | 43.068 | 107,35 | 0,6% | 1,1% | 4,2% |
Abril | 43.240 | 107,97 | 0,6% | 1,6% | 4,1% |
Mayo | 43.499 | 108,16 | 0,2% | 1,8% | 4,0% |
Junio | 43.760 | 108,68 | 0,5% | 2,3% | 4,4% |
Julio | 43.848 | 109,14 | 0,4% | 2,7% | 4,6% |
Agosto | 44.067 | 109,88 | 0,7% | 3,4% | 5,0% |
Septiembre | 44.243 | 110,44 | 0,5% | 4,0% | 4,6% |
Octubre | 44.553 | 110,89 | 0,4% | 4,4% | 4,0% |
Noviembre | 44.776 | 110,86 | 0,0% | 4,4% | 3,9% |
Diciembre | 44.955 | 110,87 | 0,0% | 4,4% | 4,4% |
Reflexiones sobre la UTM en 2015
El año 2015 nos mostró la importancia de estar informados y preparados. La UTM es un barómetro que nos ayuda a entender la salud económica del país. Es esencial para planificar y tomar decisiones informadas en el ámbito financiero y tributario.
Si desea conocer el valor UTM actual y cómo ha evolucionado a lo largo de los años, le recomiendo visitar https://utm-hoy.cl.