La Unidad Tributaria Mensual (UTM) es una herramienta financiera que ha sido utilizada en Chile durante décadas. Su valor se ajusta mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que la convierte en un barómetro económico esencial para muchas transacciones y cálculos tributarios en el país.
Análisis Mensual de la UTM en 2022
A lo largo de 2022, la UTM ha experimentado variaciones que reflejan las dinámicas económicas de Chile. A continuación, se presenta una tabla detallada con los valores de la UTM y la UTA para cada mes de 2022, así como el IPC y su variación porcentual.
Mes | UTM | UTA | IPC | Variación Mensual | Acumulado 2022 | Últimos 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 54.442 | 653.304 | 115,77 | 1,2% | 1,2% | 7,7% |
Febrero | 54.878 | 658.536 | 116,10 | 0,3% | 1,5% | 7,8% |
Marzo | 55.537 | 666.444 | 118,26 | 1,9% | 3,4% | 9,4% |
Abril | 55.704 | 668.448 | 119,91 | 1,4% | 4,8% | 10,5% |
Mayo | 56.762 | 681.144 | 121,35 | 1,2% | 6,1% | 11,5% |
Junio | 57.557 | 690.684 | 122,48 | 0,9% | 7,1% | 12,5% |
Julio | 58.248 | 698.976 | 124,16 | 1,4% | 8,5% | 13,1% |
Agosto | 58.772 | 705.264 | 125,67 | 1,2% | 9,9% | 14,1% |
Septiembre | 59.595 | 715.140 | 126,75 | 0,9% | 10,8% | 13,7% |
Octubre | 60.310 | 723.720 | 127,41 | 0,5% | 11,4% | 12,8% |
Noviembre | 60.853 | 730.236 | 128,65 | 1,0% | 12,5% | 13,3% |
Diciembre | 61.157 | 733.884 | 129,02 | 0,3% | 12,8% | 12,8% |
La UTM como Indicador Económico
La UTM es más que un simple valor; es un reflejo de la economía chilena. Por ejemplo, en enero de 2022, 1 UTM equivalía a 54.442 pesos chilenos. Sin embargo, para diciembre, este valor había aumentado a 61.157 pesos, lo que indica una inflación acumulada del 12,8% en el año.
A continuación, te presentaré una tabla que muestra el cálculo de diferentes cantidades de UTM para cada mes del año 2022. Estas cantidades son comunes en búsquedas y transacciones: 0.5 UTM, 1 UTM, 2 UTM y 5 UTM.
Mes | 0.5 UTM (CLP) | 1 UTM (CLP) | 2 UTM (CLP) | 5 UTM (CLP) |
---|---|---|---|---|
Enero | 27.221 | 54.442 | 108.884 | 272.210 |
Febrero | 27.439 | 54.878 | 109.756 | 274.390 |
Marzo | 27.768,5 | 55.537 | 111.074 | 277.685 |
Abril | 27.852 | 55.704 | 111.408 | 278.520 |
Mayo | 28.381 | 56.762 | 113.524 | 283.810 |
Junio | 28.778,5 | 57.557 | 115.114 | 287.785 |
Julio | 29.124 | 58.248 | 116.496 | 291.240 |
Agosto | 29.386 | 58.772 | 117.544 | 293.860 |
Septiembre | 29.797,5 | 59.595 | 119.190 | 297.975 |
Octubre | 30.155 | 60.310 | 120.620 | 301.550 |
Noviembre | 30.426,5 | 60.853 | 121.706 | 304.265 |
Diciembre | 30.578,5 | 61.157 | 122.314 | 305.785 |
Esta tabla proporciona una visión clara de cuánto costaría cada cantidad de UTM en pesos chilenos para cada mes del año 2022. Es una herramienta útil para quienes necesitan hacer cálculos rápidos basados en la UTM.
Conclusión
La UTM es una herramienta esencial para entender la economía chilena. Su evolución a lo largo de 2022 nos brinda una perspectiva única sobre las tendencias económicas del país. Si desea conocer el valor actual de la UTM, le sugiero visitar https://utm-hoy.cl.