UTM 2023: Análisis Profundo de la UTM en 2023

El 2023 ha sido testigo de numerosas fluctuaciones económicas en Chile, y la Unidad Tributaria Mensual (UTM) ha sido un reflejo fiel de estas variaciones. A continuación, te ofrecemos un análisis detallado de la UTM durante este año, incluyendo su valor mensual y algunos cálculos prácticos que te ayudarán a comprender su impacto.

Valores Mensuales de la UTM en 2023

2023 UTM (1) UTA (2) Indice de Precios al Consumidor (IPC) Variación Porcentual
Valor en puntos (6) Mensual (3) Acumulado 2023 (4) Ultimos 12 meses (5)
Enero 61.769 741.228 130,05 0,8 0,8 12,3
Febrero 61.954 743.448 129,97 -0,1 0,7 11,9
Marzo 62.450 749.400 131,38 1,1 1,8 11,1
Abril 62.388 748.656 131,79 0,3 2,1 9,9
Mayo 63.074 756.888 131,94 0,1 2,3 8,7
Junio 63.263 759.156 131,74 -0,2 2,1 7,6
Julio 63.326 759.912 132,20 0,4 2,5 6,5
Agosto 63.199 758.388 132,35 0,1 2,6 5,3
Septiembre 63.452 761.424 133,24 0,7 3,3 5,1
Octubre 63.515 762.180 133,82 0,4 3,7 5,0
Noviembre 63.960 767.520 134,82 0,7 4,5 4,8
Diciembre 64.216 770.592 134,1 -0,5 3,9 3,9

Cálculos Prácticos con la UTM

Para brindarte una perspectiva más clara de cómo ha evolucionado la UTM y su impacto en la vida diaria, hemos realizado algunos cálculos prácticos:

Mes 10 UTM (CLP) 50 UTM (CLP) 100 UTM (CLP) 500 UTM (CLP)
Enero 617.690 3.088.450 6.176.900 30.884.500
Febrero 619.540 3.097.700 6.195.400 30.977.000
Marzo 624.500 3.122.500 6.245.000 31.225.000
Abril 623.880 3.119.400 6.238.800 31.194.000
Mayo 630.740 3.153.700 6.307.400 31.537.000
Junio 632.630 3.163.150 6.326.300 31.631.500
Julio 633.260 3.166.300 6.332.600 31.663.000
Agosto 631.990 3.159.950 6.319.900 31.599.500
Septiembre 634.520 3.172.600 6.345.200 31.726.000

Por ejemplo, en enero, 1 UTM equivalía a 61.769 pesos chilenos. Si multiplicamos este valor por diferentes cantidades, obtenemos distintos montos que nos ayudan a entender el valor real de la UTM en la vida cotidiana.

Conclusión

La UTM es un barómetro económico esencial en Chile. Su evolución a lo largo de 2023 nos brinda una perspectiva única sobre las tendencias económicas del país. Si deseas conocer el valor actual de la UTM, te sugiero visitar https://utm-hoy.cl.

Deja un comentario